Vask av Frimisjonen
Vask av Frimisjonen er delt inn i to deler, hvorav Del 1 vaskes av Frimisjonen, og Del 2 vaskes av Overcomers.
Del 1 | Del 2 |
---|---|
|
|
Husk å sette på en moppe-/klutevask, og signere på lista på kjøkkenet (på kjøkkenskapet, over vasken) når du er ferdig!
Vaskeliste
Vår 2023 |
|
Uke | Ansvarlig |
1 | Sunniva M |
2 | Øyvind W |
3 | Vivian R |
4 | Lena M |
5 | Einar S |
6 | Beate S |
7 | Cathrine L |
8 | Bård F |
9 | Tor J K |
10 | Øyvind K |
11 | Siv S |
12 | Jon F |
13 | Rannveig R |
14 | Bente Ø |
15 | Rudi M |
16 | Bjørn G S |
17 | Line M |
18 | Kristina W |
19 | Monica O |
20 | Rebecca G |
21 | Håkon W |
22 | Inger N B |
23 | Helga Ø S |
24 | Espen S |
25 | Iselin S |
Høst 2023 |
|
Uke | Ansvarlig |
33 | Ole G |
34 | Karsten O |
35 | Tim B |
36 | Eirin B |
37 | Rune Y |
38 | Guro N |
39 | Reidar D |
40 | Ann Kristin K |
41 | Soji A |
42 | Merete F |
43 | Trond R W |
44 | Carl Sverre H |
45 | Jenny F |
46 | Raymond W |
47 | Isak H J |
48 | Tore Ø |
49 | Åse-Britt F N |
50 | Magnus E |
51 | Eivind B |
52 | JULEFERIE |
LISTA OPPDATERES |
Vår 2024 |
|
Uke | Ansvarlig |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 |